Size | Waist (in) |
Hip (in) |
Torso (in) |
---|---|---|---|
4 | 27 | 35 | 57 |
6 | 28.5 | 36.5 | 58.5 |
8 | 30 | 38 | 61 |
10 | 31.5 | 39.5 | 62.5 |
12 | 33 | 41 | 64 |
14 | 34.5 | 42.5 | 65.5 |
16 | 36 | 44 | 67 |
18 | 39 | 46.5 | 68.5 |
20 | 41 | 48.5 | 70.5 |
22 | 43 | 50.5 | 72.5 |
24 | 45 | 52.5 | 74.25 |
26 | 47 | 54.5 | 75.75 |
28 | 49 | 57 | 76 |
30 | 51 | 59 | 76.5 |
32 | 53 | 61 | 76.75 |
34 | 55 | 63 | 78 |
36 | 57 | 65 | 82 |
38 | 59 | 67 | 83.5 |
40 | 61 | 69 | 85 |
42 | 63 | 71 | 86.5 |
44 | 65 | 73 | 88 |
46 | 67 | 75 | 89.5 |
48 | 69 | 77 | 91 |
Size | EU | UK/AU | Waist (cm) |
Hip (cm) |
Torso (cm) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 36 | 8 | 68.5 | 88.9 | 114.7 |
6 | 38 | 10 | 72.3 | 92.7 | 148.5 |
8 | 40 | 12 | 76.2 | 96.5 | 154.9 |
10 | 42 | 14 | 80 | 100.3 | 158.7 |
12 | 44 | 16 | 83.8 | 104.1 | 162.5 |
14 | 46 | 18 | 87.6 | 107.9 | 166.3 |
16 | 48 | 20 | 91.4 | 111.4 | 170.1 |
18 | 50 | 22 | 99 | 118.1 | 173.9 |
20 | 52 | 24 | 104.1 | 123.1 | 179 |
22 | 54 | 26 | 109.2 | 128.2 | 184.1 |
24 | 56 | 28 | 114.3 | 133.3 | 188.5 |
26 | 58 | 30 | 119.3 | 138.4 | 191.1 |
If you measure in between sizes, order smaller size if you prefer a closer fit or larger size if you prefer a looser fit.